Marka Adı: | Firepower |
Model Numarası: | IMU6 |
Moq: | 1 |
fiyat: | 3000~6000 USD |
Ödeme Şartları: | T/T |
9 eksenli IMU sensörü, STIM300 yüksek doğruluklu MEMS atalet ölçüm birimini sıcaklık sensörü ile değiştirir
MEMS atalet ölçüm birimi, üç eksenli bir jiroskop, üç eksenli bir ivme ölçer, üç eksenli bir eğim açısı, bir sıcaklık sensörü, bir sinyal işleme kartı, bir yapı ve gerekli yazılımdan oluşur ve üç ekseni ölçmek için kullanılır. bir taşıyıcının açısal hızı, üç eksenli ivmesi ve üç eksenli eğim açısı.Ve bu cayroyu, yükleme tablosunu ve hata telafisinin arkasındaki eğim verilerini (sıcaklık telafisi, kurulum yanlış hizalama açısı telafisi, doğrusal olmayan telafi ve benzerleri dahil) bir RS-422 seri bağlantı noktası üzerinden kararlaştırılan bir iletişim protokolüne göre çıkarın.
Jiroskop özellikleri
Parametre | Birim | IMU6-1 | IMU6-1A |
Ölçüm aralığı (özelleştirilebilir) | °/sn | ±400 | ±400 |
Sıfır önyargı kararlılığı (@ Allan Varyans) |
°/saat | 1 | 0,5 |
Sıfır önyargı kararlılığı (1s pürüzsüz, 1σ, oda sıcaklığı) |
°/saat | 10 | 5 |
Sıfır önyargı kararlılığı (10s pürüzsüz, 1σ, oda sıcaklığı) |
°/saat | 5 | 1 |
Tam sıcaklık aralığında sıfır önyargı hatası | °/saat | 20 | 10 |
Rastgele yürüyüş | °/√h | 0,2 | 0.1 |
Sıfır sapma tekrarlanabilirliği | °/saat | 10 | 5 |
Sıfır önyargı hızlanma hassasiyeti | °/sa/g | 1 | 1 |
Çözünürlük | °/saat | 2 | 1 |
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ppm | 500 | |
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ppm | 500 | |
Çapraz çiftleme | % | 0.1 | |
Bant genişliği | Hz. | 125 |
Tablo teknik göstergeleri ekle
Parametre | Birim | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 |
Ölçüm aralığı (özelleştirilebilir) | g | ±10 | ±30 |
Sıfır önyargı kararlılığı (Allan Varyansı @ 25 ℃) | mg | 0.02 | 0.05 |
Sıfır sapma kararlılığı (1 sn yumuşatma) | mg | 0.1 | 0,5 |
Sıfır sapma kararlılığı (10 sn yumuşatma) | mg | 0.05 | 0,2 |
Tam sıcaklık aralığında sıfır önyargı hatası | mg | 1 | 3 |
Rastgele yürüyüş | m/s/√h | 0.001 | 0.002 |
Sıfır sapma tekrarlanabilirliği | mg | 0.1 | 0,5 |
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ppm | 500 | |
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ppm | 500 | |
Bant genişliği | Hz. | 125 |
Boyut