![]() |
Marka Adı: | Firepower |
Model Numarası: | 16488-H |
Moq: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 500/Ay |
Ürün Adı | 16488 analog ürün |
Rastgele yürüyüş | 0.26o/√h |
Girokart çıkış gürültüsü | 0.135o/s |
Giroskala faktörü tekrarlanabilirliği | 1.0% |
Bant genişliği (-3dB) | 330Hz |
Hızlandırıcı yanılımı istikrarı | 0.005 mg |
Hızlandırıcı kayıtsızlığı | 0.16 mg |
ADIS16488 ile aynı protokolü olan MEMS IMU
Parametreler | Koşullar | 16488-H | Birim |
---|---|---|---|
Girodinamik ölçüm aralığı | Yapılandırılabilir | ± 500 | o/s |
Bias istikrarsızlığı | Allan. | <2 | o/h |
Bias istikrarı | 10s,rms | < 10 | o/h |
Tam sıcaklık aralığında önyargılar | -40°C~85°C,10s,rms | <50 | o/h |
Rastgele yürüyüş | 1b | <0.15 | o/√h |
Ölçek faktörü doğrusal olmaması | < 500 | ppm | |
Kalıcı ölçek hatası faktörü | <2000 | ppm | |
Önyargı tekrarlanabilirliği | 1b | < 10 | o/h |
Doğrusal hızlanmanın önyargıya etkisi | 1b | < 10 | o/h/g |
Hızlandırıcı Dinamik ölçüm aralığı | Yapılandırılabilir (En fazla ±40) | ±16 | g |
Hızlandırıcı önyargısı | 1 | mg | |
Hızlandırıcı yanılımı istikrarı | Allan hatası | 0.1 | mg |
Hızlandırıcı Rastgele yürüyüş | 1b | 0.029 | m/s/√h |
Elektriksel özellikler voltaj | dc | 3.3 ((or5) ± 10% | V |
Güç tüketimi | 0.6 | W | |
Çalışma sıcaklığı | uzatılabilir | -40°C~85°C | °C |
16488-H, ADIS16488 ile aynı protokolü olan yüksek hassasiyetli bir MEMS IMU'dur. Ürün hassasiyeti ADIS16488'den daha iyidir.İletişim protokolü de aynı.Kullanıcıların değişmesi için daha uygun, kullanıcılara profesyonel ürün özelleştirme hizmetleri sunar.