Marka Adı: | Firepower |
Model Numarası: | IMU300D |
Moq: | 1 |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Tedarik Yeteneği: | 500/Ay |
Mikro-Mekanik Teknoloji (MEMS) Tabanlı Ataletsel Ölçüm Birimi (IMU)
IMU300D-IMU, yerleşik yüksek performanslı MEMS cayro ve MEMS ivmeölçer içeren, üç açısal hız ve üç ivme çıkışı veren mikro mekanik teknoloji (MEMS) tabanlı bir ataletsel Ölçüm Birimidir (IMU).
IMU300d-imu, yüksek güvenilirliğe ve güçlü çevresel uyarlanabilirliğe sahiptir.Ürün, farklı yazılımları eşleştirerek akıllı sürüş, taktik ve endüstriyel İHA'lar, akıllı mühimmat, arayıcı, mobil iletişim, haritalama, stabilizasyon platformu ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.
Ana uygulama alanları
▶ Taktik ve Endüstri DRONLARI
▶ Akıllı cephane
▶ Arayıcı, fotoelektrik pod
▶ İnsansız tekne, insansız araç
▶ Otomatik sürüş
Ürün Özellikleri
▶ Yüksek hassasiyetli 10 eksenli IMU
▶ Geniş aralıklı cayro (2000°/sn) mevcuttur
▶ Güçlü titreşim ortamı için uygundur
▶ Hedef uçak, taktik İHA, bomba gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan yüksek güvenilirlik
▶ Düşük gecikme, 3ms içinde
Gerilim- | 5V | Parametre- | Test Durumu- | göstergeler- | |||
Tüketim iyonu- < 2W | |||||||
Boyut- | 48mmx44.5mmx20mm< | Dinamik | 450- 2000*/s | ||||
Ağırlık- | < 61g₋ | ölçüm aralığı | 4] | (İsteğe bağlı) | |||
(J | Sıfır | sapma 10sn sıcaklık(-40 C | |||||
~+70C) | 3*/sa- | ||||||
çevresel göstergeler | istikrar- | Önyargı aralığı- | 0.03*/s | ||||
Çalışma Sıcaklığı' | 40C~ +60C | Gyro-⁻ | Tam önyargı | ||||
Mağaza Sıcaklığıe | -45C^ +75C | sıcaklık aralığı- Önyargı- | 0. 02/s- | ||||
Titreşim- | 20~ 2000Hz, 6.06g₋ | Tekrarlanabilirliği başlat | 0,003*/s- | ||||
Şok- | 1000 gr, 0,5 ms | Titreşim etkileri | 0.002/s/g- | ||||
MTBF- | >20000h< | sıfır önyargı | |||||
Sürekli | Ölçek faktörü doğrusal değildir | 0. %01FS | |||||
çalışma zamanı- | >120sa- | Çözünürlük- | 3. 052x10-7*/sn/LSB | ||||
Bant genişliği- | 200Hz- | ||||||
◆Arayüz özellikleri | Dinamik ölçüm aralığı Önyargı kararlılığı 0s ortalama (-40C | 16g -200g0isteğe bağlı- | |||||
2323 dolar | 200Hz isteğe bağlı | ~+70C,Sabit sıcaklık)√ | 0.2mg- | ||||
1*R5422- | isteğe bağlı | Önyargı- Önyargı aralığı- | 8mg~ | ||||
İvmeölçer(- | Tam önyargı | ||||||
< sıcaklık aralığı 2 | 5mg | ||||||
Ölçek faktörü doğrusal olmayan | 0.1%FS- | ||||||
Bant genişliği- | 200Hz< | ||||||
manyetometre- | Dinamik ölçüm aralığı | +2,5 gauss- | |||||
Duyarlılık- | 0,1 mgaus/LSB- |
Boyut