Marka Adı: | Firepower |
Model Number: | KT-EX6 |
Adedi: | 1 |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
Geniş Ölçüm Aralığı IMU Çıkışı 3 Eksen Açısal Hız ve Gerçek Zamanlı İvme
MEMS jiroskop çipi, geniş ölçüm aralığına sahip MEMS ivmeölçer çipi, Sürücü toplama devresi, sıcaklık sensörü, dijital sinyal işleme devresi, yapısı ve yazılımından oluşur. Üç eksenin açısal hızını ve ivmesini ölçmek için kullanılır. taşıyıcı gerçek zamanlı olarak.
▶ Yüksek hassasiyet, Düşük gürültü, İyi tekrarlanabilirlik
▶ Düşük titreşim düzeltme hatası
▶ Düşük gecikme, Düşük güç
▶ şok direnci:5000g,0,1ms
▶ Sensör tam faktör kompanzasyonu Algoritması
▶ Küçük boyut, Hafif, Kurulumu kolay
▶ İvmeölçer ölçüm aralığı: 100g
▶ Ürün özelleştirmesini kabul edin
parametre | birim | KT-EX6-1A | KT-EX6-1B | KT-EX6-1C | KT-EX6-1D | |
jiroskop | Menzil | º/s | ±400 | |||
Bia.istikrar (1s yumuşatma,1σ,Oda sıcaklığı) |
°/saat | 10 | 10 | 5 | 5 | |
Tam sıcaklık aralığında sapma hatası | °/saat | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Rastgele yürüyüş | °/√h | 0.2 | 0.2 | 0,15 | 0,15 | |
Bia.tekrarlanabilirlik | °/saat | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Önyargı hızlandırma hassasiyeti | °/sa/g | 1 | ||||
Çözünürlük | °/saat | 2 | ||||
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ppm | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ppm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
çapraz bağlı | % | 0.1 | ||||
Bant genişliği | Hz. | 250 | ||||
İvmeölçer | Menzil | g | ±10~100g | |||
Tam sıcaklık aralığında sapma hatası | mg | 1;6;15 | 3;6;10 | |||
Rastgele yürüyüş | m/s/√h | 0.04;0.2;0.5 | 0.1;0.2;0.5 | |||
Bia.tekrarlanabilirlik | mg | 1;3;6 | 0.5;2;5 | |||
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ppm | 300 | ||||
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | ppm | 100 | ||||
Bant genişliği | Hz. | 100 | ||||
eğimölçer | Menzil | g | ±1,7 | |||
Bia.Stabilite (1 sn yumuşatma) | mg | 0,5 | ||||
Rastgele yürüyüş | m/s/√h | 0.08 | ||||
Ölçek faktörü doğrusal olmama | ppm | 250 | ||||
Diğerleri | çalışma voltajı | v | 5 | |||
Güç tüketimi | W | 2 | ||||
dalgalanma | mV | 100 | ||||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | ℃ | -45~85 | -55~85 | -45~85 | -55~85 | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | ℃ | -55~105 | -60~125 | -55~105 | -60~125 | |
Titreşim | —— | 10~2000Hz,6.06g | ||||
Etki dayanıklılığı | —— | 5000g,0.1ms | ||||
MTBF | h | 20000 | ||||
Ağırlık | g | 55 | ||||
Ölçüm | mm | 44,8×38,6×20 | ||||
Arayüz | —— | RS-422 |
IMU polarite tanımı
3 jiroskop ve 3 ivmeölçer aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tanımlanmıştır ve okun yönü pozitiftir.