| Marka Adı: | Firepower |
| Model Numarası: | 16488HB |
16488HB çok dereceli serbestlik inersiyel ölçüm ünitesi, yerleşik üç eksenli bir jiroskop, üç eksenli bir hızlandırma ölçümü,üç eksenli bir manyetometre ve hız gibi taşıyıcı parametrelerin üç eksenli açısını ölçmek için bir basınç sensörü, hızlanma, üç eksenli manyetik alan, hava basıncı vb., hata telafi sonrası çıkış verileri (sıcaklık telafi, kurulum yanlış hizalama açısı telafi dahil),doğrusal olmayan tazminat, vb.) SPI üzerinden iletişim protokolüne göre.
| Parametreler | Test koşulları | Asgari değer | Tipik değer | En yüksek değer | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | Dinamik ölçüm aralığı | 500 | 2000 | °/s | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı, Z ekseni | 0.8 | °/saat | |||
| Allan varyansı, X ve Y ekseni | 1.6 | °/saat | ||||
| 10 s ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık), Z ekseni | 3 | °/saat | ||||
| 10 saniye ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık), X-eksen ve Y-eksen | 6 | °/saat | ||||
| Sıfır önyargı | Sıfır tarafsızlık aralığı, Z ekseni | ±0.07 | °/s | |||
| Sıfır tarafsızlık aralığı, X ve Y ekseni | ±0.2 | °/s | ||||
| Tam sıcaklık aralığında sıfır yanlısı değişim, Z ekseni 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| Sıfır Tarafsızlık Değişimi Sıcaklık Üzerinde, X ve Y Eksen 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0.002 | |||||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği, X-Oksi ve Y-Oksi | 0.006 | °/s | ||||
| Günlük başlangıç tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0.003 | /s | ||||
| Gündüz tekrar başlatın, X ekseni ve Y ekseni | 0.009 | °/s | ||||
| Doğrusal hızlanmanın önyargıya etkisi | 0.002 | °/s/g | ||||
| Sıfır önyargıya titreşimin etkisi, titreşimden önce ve sonra değişiklik 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Sıfır yanlışa titreşimin etkisi, titreşimden önce ve sırasında değişiklik 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Ölçek faktörü | Ölçek faktörü doğruluğu, Z ekseni | 0.3 | % | |||
| Ölçek Faktörü Doğruluğu, X ve Y Eksenleri | 0.6 | % | ||||
| Ölçek faktörünün doğrusal olmaması, Z ekseni | 0.01 | % FS | ||||
| Ölçek faktörü doğrusal olmayanlık, X ve Y Eksenleri | 0.02 | % FS | ||||
| Çemberli rastgele yürüyüş | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Gürültü yoğunluğu | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Karar | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Bant genişliği | 200 | Hz | ||||
| Hızlandırıcı | Dinamik ölçüm aralığı | 16 | 200 | g | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı | 0.06 | mg | |||
| 10 s ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık) | 0.4 | mg | ||||
| Sıfır önyargı | Sıfır yanılsama aralığı | 2 | mg | |||
| Tüm sıcaklık aralığı içinde sıfır yanılımın değişimi, zirveye değeri 1 | 4 | mg | ||||
| Birbiri ardınca başlatmaların tekrarlanabilirliği | 0.5 | mg | ||||
| Tekrarlanabilirlik günlük olarak başlatılır. | 0.8 | mg | ||||
| Sıfır tarafsızlık sıcaklık katsayısı | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()