Marka Adı: | Firepower |
Model Numarası: | 16488ha |
Moq: | 1 |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
Stim300 Yedek 6 Eksenli Sensör IMU Atalet Ölçüm Birimi
Ürün Açıklaması
The16488HA atalet ölçüm birimi, üç eksenli jiroskop ve üç eksenli ivmeölçer içeren, taşıyıcının üç eksenli açısal hızı, ivmesi ve diğer parametrelerini ölçmek için kullanılan ve iletişim protokolüne göre SPI aracılığıyla hata telafisi (sıcaklık telafisi, montaj hizalama açısı telafisi, doğrusal olmayan telafi vb. dahil) sonrası verileri çıkaran eksiksiz bir atalet sistemidir.
Ana Parametreler
Parametre | Test koşulları | Minimum değer | Tipik değer | Maksimum değer | Birim | |
Jiroskop | Dinamik ölçüm aralığı | ±500 | º/s | |||
Önyargı kararsızlığı | Allan varyansı, daha iyi | 0.3 | º/sa | |||
Önyargı kararlılığı | 1s düzgün, RMS, daha iyi | 10 | º/sa | |||
Tam sıcaklık aralığında önyargı | -40 ºC ~ 85 ºC, 10 s yumuşatma, RMS | 0.005 | º/s | |||
Rastgele yürüyüş | 1б | 0.15 | º/√sa | |||
Önyargı tekrarlanabilirliği | 1б | 10 | º/sa | |||
Çıkış gürültüsü | Filtreleme yok, RMS | 0.05 | º/s | |||
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | 1б | 0.01 | % | |||
Ölçek faktörü doğrusal olmama | 1б | 0.01 | % | |||
Ölçek faktörü | FS=450 º/s, 32bits | 2621440 | LSB/°/sn | |||
Bant genişliği (-3dB) | 250 | Hz | ||||
Çapraz eşleşme | 0.1 | % | ||||
İvme hassasiyeti | 1 | °/sa/g | ||||
Titreşim düzeltme etkisi | 0.5 | °/sa/g2 | ||||
Rezonans frekansı | 12k | Hz | ||||
İvmeölçer | Dinamik ölçüm aralığı | ±20 | g | |||
Önyargı kararlılığı | Allan varyansı | 2 | ug | |||
Tam sıcaklık aralığında önyargı | -40 ºC ~ 85 ºC, 10 s yumuşatma, RMS | 1 | mg | |||
Rastgele yürüyüş | 1б | 0.029 | m/s/√sa | |||
Önyargı tekrarlanabilirliği | 1б | 5 | mg | |||
Çıkış gürültüsü | Filtreleme yok, RMS | 0.5 | mg | |||
Ölçek faktörü tekrarlanabilirliği | 1б | 0.1 | % | |||
Ölçek faktörü doğrusal olmama | FS=20g | 0.1 | %FS | |||
Ölçek faktörü | ±20, 32bits | 65536000 | g/LSB | |||
Bant genişliği (-3dB) | 250 | Hz | ||||
Çapraz eşleşme | 0.1 | % | ||||
Sıcaklık | Ölçek faktörü | 0.0125 | °C/LSB | |||
İletişim arayüzü | 1 yönlü SPI | Saat frekansını girin | 8 | 15 | MHz | |
Elektriksel özellikler | Gerilim | Doğru akım | 3.3 ± 10% | V | ||
Güç tüketimi | 1 | 1.5 | W | |||
Dalgalanma | P-P | 48±2 | 100 | mV | ||
Kullanım ortamı | Çalışma sıcaklığı | Ölçeklenebilir | -40 | 85 | ºC | |
Depolama sıcaklığı | -55 | 85 | ºC | |||
Titreşim | 10~2000Hz,6.06g | |||||
Darbe | 1000g,0.1ms |
Anahat çizimi
Ana Uygulama Alanları
Paketleme ve Nakliye