| Marka Adı: | FIREPOWER |
| Model Numarası: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
ADIS16488HB çok dereceli serbestlik eylemsizlik ölçüm ünitesi, üç eksenli bir jiroskop, üç eksenli bir hızlandırma ölçer, üç eksenli bir manyetometre,ve basınç sensörüBu gelişmiş IMU, üç eksenli açı hızını, hızlanmayı, üç eksenli manyetik alanı, hava basıncını ve diğer kritik parametreleri ölçüyor.Birim, hata telafi edilmiş verileri (sıcaklık telafi dahil) çıkarır., kurulum yanlış hizalanma açısı telafi ve doğrusal olmayan telafi) SPI veya UART iletişim protokolleri aracılığıyla.
| Parametreler | Test koşulları | Asgari değer | Tipik değer | En yüksek değer | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | Dinamik ölçüm aralığı | 500 | 2000 | °/s | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı, Z ekseni | 0.8 | °/saat | |||
| Allan varyansı, X ve Y ekseni | 1.6 | °/saat | ||||
| 10 saniye ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık), Z ekseni | 3 | °/saat | ||||
| 10 saniye ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık), X ve Y ekseni | 6 | °/saat | ||||
| Sıfır önyargı | Sıfır tarafsızlık aralığı, Z ekseni | ±0.07 | °/s | |||
| Sıfır tarafsızlık aralığı, X ve Y ekseni | ±0.2 | °/s | ||||
| Tam sıcaklık aralığında sıfır yanlısı değişim, Z ekseni 1 | ±0.02 | °/s | ||||
| Sıfır Önyargı Değişimi Sıcaklık, X ve Y Eksen 1 | ±0.06 | °/s | ||||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0.002 | |||||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği, X-Oksi ve Y-Oksi | 0.006 | |||||
| Günlük başlangıç tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0.003 | /s | ||||
| Gündüz tekrar başlatın, X ekseni ve Y ekseni | 0.009 | °/s | ||||
| Doğrusal hızlanmanın önyargıya etkisi | 0.002 | °/s/g | ||||
| Sıfır önyargıya titreşimin etkisi, titreşimden önce ve sonra değişiklik 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Sıfır yanlışa titreşimin etkisi, titreşimden önce ve sırasında değişiklik 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| Ölçek faktörü | Ölçek faktörü doğruluğu, Z ekseni | 0.3 | % | |||
| Ölçek Faktörü Doğruluğu, X ve Y Eksenleri | 0.6 | % | ||||
| Ölçek faktörünün doğrusal olmaması, Z ekseni | 0.01 | % FS | ||||
| Ölçek faktörü doğrusal olmayanlık, X ve Y Eksenleri | 0.02 | % FS | ||||
| Çemberli rastgele yürüyüş | 0.15 | °/ √hr | ||||
| Gürültü yoğunluğu | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| Karar | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| Bant genişliği | 200 | Hz | ||||
| Hızlandırıcı | Dinamik ölçüm aralığı | 16 | 200 | g | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı | 0.06 | mg | |||
| 10 s ortalaması (-40 °C ~ + 70 °C, sabit sıcaklık) | 0.4 | mg | ||||
| Sıfır önyargı | Sıfır yanılsama aralığı | 2 | mg | |||
| Tüm sıcaklık aralığı içinde sıfır yanılımın değişimi, zirveye değeri 1 | 4 | mg | ||||
| Birbiri ardınca başlatmaların tekrarlanabilirliği | 0.5 | mg | ||||
| Tekrarlanabilirlik günlük olarak başlatılır. | 0.8 | mg | ||||
| Sıfır tarafsızlık sıcaklık katsayısı | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
| Magnetometre | Manyetik alan aralığı | Brg, seksi. | ±13 | Gauss | ||
| Brg,z | ±25 | Gauss | ||||
| Karar | 0.3 | μT | ||||
| Yön doğruluğu | 30 μT yatay jeomanyetik bileşen, 25 °C | ±2.5 | deg | |||
| Dinamik ölçüm aralığı | 2.5 | Gauss | ||||
| Sıfır önyargı | Manyetik olmayan ortam | 15 | - Evet. | |||
| Barometre | Dinamik ölçüm aralığı | 300 | 1100 | mbar | ||
| Sıfır önyargı | 4.5 | mbar | ||||
| İletişim arayüzü | Tek yönlü SPI | Baud oranı | 15 | MHz | ||
| Tek yönlü C A N | Baud oranı | 1 | MHz | |||
| Örnekleme sıklığı | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Yapabilir | 200 | |||||
| Elektriksel özellikler | Voltaj | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Güç tüketimi | 1.5 | W | ||||
| Dalgalanma | P-P | 100 | mV | |||
| Hesaplama süresi | 0 V'den 3 V'ye. | 80 | ms | |||
| Yapısal özellikler | Boyut | 47*44*14 | mm | |||
| Ağırlık | 50 | g | ||||
| Kullanım ortamı | Çalışma sıcaklığı | -40 | 70 | °C | ||
| Depolama sıcaklığı | -45 | 75 | °C | |||
| Güvenilir | MTBF | 20000 | h | |||
| Sürekli çalışma süresi | 120 | h | ||||
①: Tüm sıcaklık değişimi işleminin sıfır sapmasını hesaplayın, sıcaklık değişimi hızı ≤ 1 °C/dakikadır ve sıcaklık aralığı -40 °C ~ + 70 °C'dir. | ||||||
Tablo 1. 16488HB Ürün Endeksi