| Marka Adı: | FIREPOWER |
| Model Numarası: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 500$ |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
16488HB IMU olağanüstü hareket algılama yetenekleri sunan, yerleşik yüksek performanslı MEMS sensörlerine sahiptir. Gelişmiş sıcaklık kalibrasyonu ve kompanzasyon algoritmaları, dinamik ortamlarda yüksek doğruluk sağlar. Bu birim, insansız hareket taşıyıcıları ve haritalama sistemleri için üstün performans sunan Adis 16497 için ideal bir alternatiftir.
| Parametre | Test Koşulları | Min Değer | Tipik Değer | Maks Değer | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiroskop | ||||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 500 | 2000 | °/s | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | Allan varyansı, Z ekseni | 0,8 | °/sa | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | Allan varyansı, X ve Y ekseni | 1,6 | °/sa | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | 10 saniye ortalaması (-40℃ ila +70℃, sabit sıcaklık), Z ekseni | 3 | °/sa | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | 10 saniye ortalaması (-40℃ ila +70℃, sabit sıcaklık), X ve Y ekseni | 6 | °/sa | |||
| Sıfır önyargı | Sıfır önyargı aralığı, Z ekseni | ±0,07 | °/s | |||
| Sıfır önyargı | Sıfır önyargı aralığı, X ve Y ekseni | ±0,2 | °/s | |||
| Tam sıcaklık aralığında sıfır önyargı değişimi, Z ekseni | ±0,02 | °/s | ||||
| Sıcaklığa göre sıfır önyargı değişimi, X ve Y ekseni | ±0,06 | °/s | ||||
| Ardışık başlatma tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0,002 | |||||
| Ardışık başlatma tekrarlanabilirliği, X ve Y ekseni | 0,006 | |||||
| Günden güne başlatma tekrarlanabilirliği, Z ekseni | 0,003 | /s | ||||
| Günden güne başlatma tekrarlanabilirliği, X ekseni ve Y ekseni | 0,009 | °/s | ||||
| Önyargı üzerindeki doğrusal ivmenin etkisi | 0,002 | °/s/g | ||||
| Titreşimin sıfır önyargı üzerindeki etkisi, titreşimden önce ve sonraki değişim | 0,002 | °/s/g | ||||
| Titreşimin sıfır önyargı üzerindeki etkisi, titreşimden önce ve titreşim sırasında değişim | 0,002 | °/s/g | ||||
| Ölçek faktörü doğruluğu, Z ekseni | 0,3 | % | ||||
| Ölçek faktörü doğruluğu, X ve Y ekseni | 0,6 | % | ||||
| Ölçek faktörü doğrusal olmama durumu, Z ekseni | 0,01 | %FS | ||||
| Ölçek faktörü doğrusal olmama durumu, X ve Y ekseni | 0,02 | %FS | ||||
| Açısal rastgele yürüyüş | 0,15 | °/√hr | ||||
| Gürültü yoğunluğu | 0,001 | °/s/√Hz | ||||
| Çözünürlük | 3,052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| Bant genişliği | 200 | Hz | ||||
| İvmeölçer | ||||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 16 | 200 | g | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | Allan varyansı | 0,06 | mg | |||
| Sıfır önyargı kararlılığı | 10 saniye ortalaması (-40℃ ila +70℃, sabit sıcaklık) | 0,4 | mg | |||
| Sıfır önyargı aralığı | 2 | mg | ||||
| Tüm sıcaklık aralığında sıfır önyargı değişimi, tepe-tepe değeri | 4 | mg | ||||
| Ardışık başlatmaların tekrarlanabilirliği | 0,5 | mg | ||||
| Günlük olarak başlatılan tekrarlanabilirlik | 0,8 | mg | ||||
| Sıfır önyargı sıcaklık katsayısı | 0,05 | 0,1 | mg/℃ | |||
| Ölçek faktörü doğruluğu | 0,5 | % | ||||
| Ölçek faktörü doğrusal olmama durumu | 0,1 | %FS | ||||
| Hız rastgele yürüyüşü | 0,029 | m/s/√hr | ||||
| Gürültü yoğunluğu | 0,025 | mg/√Hz | ||||
| Çözünürlük | 1,221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| Bant genişliği | 200 | Hz | ||||
| Manyetometre | ||||||
| Manyetik alan aralığı | Brg,xy | ±13 | gauss | |||
| Manyetik alan aralığı | Brg,z | ±25 | gauss | |||
| Çözünürlük | 0,3 | μT | ||||
| Başlık doğruluğu | 30 μT yatay jeomanyetik bileşen, 25℃ | ±2,5 | derece | |||
| Dinamik ölçüm aralığı | 2,5 | gauss | ||||
| Sıfır önyargı | Manyetik olmayan ortam | 15 | mgauss | |||
| Barometre | ||||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 300 | 1100 | mbar | |||
| Sıfır önyargı | 4,5 | mbar | ||||
| İletişim Arayüzü | ||||||
| 1 yönlü SPI | Baud hızı | 15 | MHz | |||
| 1 Yönlü CAN | Baud hızı | 1 | MHz | |||
| Örnekleme sıklığı | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Örnekleme sıklığı | CAN | 200 | ||||
| Elektriksel Özellikler | ||||||
| Gerilim | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | ||
| Güç tüketimi | 1,5 | W | ||||
| Dalgalanma | P-P | 100 | mV | |||
| Yerleşme süresi | 0V'dan 3,3V'a | 80 | ms | |||
| Yapısal Özellikler | ||||||
| Boyut | 47*44*14 | mm | ||||
| Ağırlık | 50 | g | ||||
| Kullanım Ortamı | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 | 70 | ℃ | |||
| Depolama sıcaklığı | -45 | 75 | ℃ | |||
| Titreşim | 20-2000Hz, 6,06g | |||||
| Darbe | 1000g, 0,5ms | |||||
| Güvenilirlik | ||||||
| MTBF | 20000 | sa | ||||
| Sürekli çalışma süresi | 120 | sa | ||||
①: Tüm sıcaklık değişimi sürecinin sıfır sapmasını hesaplayın, sıcaklık değişim hızı ≤1℃/dak ve sıcaklık aralığı -40℃ ila +70℃'tür
②: Titreşim koşulu 6,06 G, 20Hz ila 2000Hz'dir