| Marka Adı: | FIREPOWER |
| Model Numarası: | 16488HB |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 500$ |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
Otonom araç konumlandırması ve yüksek performanslı uygulamalar için tasarlanmıştır
16488HB IMU, hassasiyet ve güvenilirlik gerektiren zorlu uygulamalar için tasarlanmış MEMS tabanlı bir eylemsizlik ölçüm birimidir.Bu birim insansız hareket taşıyıcıları için idealdir., mobil iletişim sistemleri ve stabilizasyon platformları. Daha yüksek doğruluk ve üstün performans sağlayan ADIS16497'nin doğrudan yerine geçer.
| Parametreler | Test koşulları | Min Değer | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Giroskop | |||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 500 | 2000 | °/s | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı, Z ekseni | 0.8 | °/saat | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı, X ve Y ekseni | 1.6 | °/saat | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | 10s ortalaması (-40°C~+70°C), Z ekseni | 3 | °/saat | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | 10s ortalaması (-40°C~+70°C), X ve Y eksenleri | 6 | °/saat | ||
| Sıfır önyargı | Sıfır tarafsızlık aralığı, Z ekseni | ±0.07 | °/s | ||
| Sıfır önyargı | Sıfır tarafsızlık aralığı, X ve Y ekseni | ±0.2 | °/s | ||
| Sıfır önyargı değişikliği | Tam sıcaklık aralığı, Z ekseni | ±0.02 | °/s | ||
| Sıfır önyargı değişikliği | Tam sıcaklık aralığı, X ve Y ekseni | ±0.06 | °/s | ||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği | Z ekseni | 0.002 | |||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği | X ve Y ekseni | 0.006 | |||
| Günlük başlangıç tekrarlanabilirliği | Z ekseni | 0.003 | °/s | ||
| Günlük başlangıç tekrarlanabilirliği | X ve Y ekseni | 0.009 | °/s | ||
| Doğrusal hızlanmanın önyargıya etkisi | 0.002 | °/s/g | |||
| Sıfır yanlışa titreşimin etkisi | Titreme öncesi ve sonrası değişimi | 0.002 | °/s/g | ||
| Sıfır yanlışa titreşimin etkisi | Titreme öncesi ve sırasında değişim | 0.002 | °/s/g | ||
| Ölçek faktörü doğruluğu | Z ekseni | 0.3 | % | ||
| Ölçek faktörü doğruluğu | X ve Y ekseni | 0.6 | % | ||
| Ölçek faktörü doğrusal olmaması | Z ekseni | 0.01 | % FS | ||
| Ölçek faktörü doğrusal olmaması | X ve Y ekseni | 0.02 | % FS | ||
| Çemberli rastgele yürüyüş | 0.15 | °/√ saat | |||
| Gürültü yoğunluğu | 0.001 | °/s/√Hz | |||
| Karar | 3.052*10−7 | °/s/LSB | |||
| Bant genişliği | 200 | Hz | |||
| Hızlandırıcı | |||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 16 | 200 | g | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | Allan varyansı | 0.06 | mg | ||
| Sıfır yanılsama istikrarı | 10 saniye ortalaması (-40°C~+70°C) | 0.4 | mg | ||
| Sıfır yanılsama aralığı | 2 | mg | |||
| Sıfır önyargı değişikliği | Tam sıcaklık aralığı, zirveden zirveye | 4 | mg | ||
| Birbiri ardınca başlatma tekrarlanabilirliği | 0.5 | mg | |||
| Günlük başlangıç tekrarlanabilirliği | 0.8 | mg | |||
| Sıfır tarafsızlık sıcaklık katsayısı | 0.05 | 0.1 | mg/°C | ||
| Ölçek faktörü doğruluğu | 0.5 | % | |||
| Ölçek faktörü doğrusal olmaması | 0.1 | % FS | |||
| Hız rastgele yürüyüş | 0.029 | m/s/√hr | |||
| Gürültü yoğunluğu | 0.025 | mg/√Hz | |||
| Karar | 1.221*10−8 | g/LSB | |||
| Bant genişliği | 200 | Hz | |||
| Magnetometre | |||||
| Manyetik alan aralığı | Brg, seksi. | ±13 | Gauss | ||
| Manyetik alan aralığı | Brg,z | ±25 | Gauss | ||
| Karar | 0.3 | μT | |||
| Yön doğruluğu | 30μT yatay jeomanyetik bileşen, 25°C | ±2.5 | deg | ||
| Dinamik ölçüm aralığı | 2.5 | Gauss | |||
| Sıfır önyargı | Manyetik olmayan ortam | 15 | - Evet. | ||
| Barometre | |||||
| Dinamik ölçüm aralığı | 300 | 1100 | mbar | ||
| Sıfır önyargı | 4.5 | mbar | |||
| İletişim Arayüzü | |||||
| Baud oranı | Tek yönlü SPI | 15 | MHz | ||
| Baud oranı | Tek yönlü CAN | 1 | MHz | ||
| Örnekleme sıklığı | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| Örnekleme sıklığı | Yapabilir | 200 | Hz | ||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Voltaj | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Güç tüketimi | 1.5 | W | |||
| Dalgalanma | P-P | 100 | mV | ||
| Hesaplama süresi | 0V ila 3.3V arasında | 80 | ms | ||
| Yapısal Özellikler | |||||
| Boyut | 47*44*14 | mm | |||
| Ağırlık | 50 | g | |||
| Kullanım Çevre | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 | 70 | °C | ||
| Depolama sıcaklığı | -45 | 75 | °C | ||
| Titreme | 20-2000Hz, 6.06g | ||||
| Etkisi | 1000 g, 0,5 ms | ||||
| Güvenilir | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| Sürekli çalışma süresi | 120 | h | |||
①: Tüm sıcaklık değişim sürecinin sıfır sapmasını hesaplayın, sıcaklık değişimi hızı ≤1°C/min, sıcaklık aralığı -40°C~+70°C
②: titreşim durumu 6.06G, 20Hz~2000Hz