| Marka Adı: | Firepower |
| Model Numarası: | MGC500-P3 |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
Yüksek Doğruluklu Fiber Optik Jiroskop Gelişmiş MEMS Jiroskop Çipi ile Entegre
| Parametre | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | ±500 | ±500 | ±500 | dps |
| Önyargı @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| Gürültü @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| Önyargı Kararlılığı (10 s yumuşatma) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Açısal Rastgele Yürüyüş | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| Önyargı Tekrarlanabilirliği (Haftalık) | 2 | 2 | 2 | dph |
| Ölçek Faktörü | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (Haftalık) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| Doğrusallık Dışı @ Tam Ölçek (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| Doğrusallık Dışı @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| Bant Genişliği | ≥100 | ≥100 | ≥100 | Hz |
| G - Hassasiyeti | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| Titreşim Düzeltme Katsayısı @ 6.06 grms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g² |
| Titreşim Güvenilirliği |