|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Marka Adı: | FIREPOWER | 
| Model Numarası: | ACC1-01 | 
| Moq: | 1 | 
| fiyat: | $1300 | 
| Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T,Western union | 
| Tedarik Yeteneği: | Örnek için 1 hafta | 
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Aralık | ±50-70g | 
| Önyargı K0/K1 | ≤ ± 3mg | 
| Sınır | 5 μg | 
| Sınıf II doğrusal olmayan katsayısı K2 | ≤±10μg /g2 | 
| Ölçek faktörü K1 | 1.0~1.30 mA/g | 
| Bant genişliği | 800~2500 Hz | 
| Boyut | F25.4X30mm | 
| Ağırlık | ≤ 80 g | 
| Parametreler | ACC1-01 | ACC1-02 | ACC1-03 | 
|---|---|---|---|
| Aralık | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | ±50g,±60g,±70g | 
| Sınır | 5 μg | 5 μg | 5 μg | 
| Önyargı K0/K1 | ≤ ± 3mg | ≤ ± 3mg | ≤ ± 5 mg | 
| Ölçek faktörü K1 | 1.0~1.30 mA/g | 1.0~1.30 mA/g | 1.0~1.30 mA/g | 
| Sınıf II doğrusal olmayan katsayısı K2 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 | 
| 0 g 4 saatlik kısa süreli istikrar | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | ≤ 10 μg | 
| 1g 4 saatlik kısa süreli istikrar | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | ≤ 10 ppm | 
| Önyargı kapsamlı tekrarlanabilirliği σK0 (1σ, 1 ay) | ≤ 10 μg | ≤15μg | ≤ 25 μg | 
| Ölçek faktörü kapsamlı tekrarlanabilirlik σ K1/K1 (1σ, 1 ay) | ≤ 10 ppm | ≤20 ppm | ≤ 30 ppm | 
| Doğrusal olmayan katsayısı kapsamlı tekrarlanabilirlik K2/K1 (1σ, 1 ay) | ≤±10 μg /g2 | ≤±15 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | 
| Bias sıcaklık katsayısı (tam sıcaklık ortalaması) | ≤±10 μg /°C | ≤±20 μg /°C | ≤±30 μg /°C | 
| Ölçek faktörü sıcaklık katsayısı (sıcaklığa göre ortalama) | ≤±10 ppm /°C | ≤±30 ppm /°C | ≤±50 ppm /°C | 
| Gürültü (840 Ω örnekleme direnci) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv | 
| Doğal sıklık | 400-800 Hz | 400-800 Hz | 400-800 Hz | 
| Bant genişliği | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| Rastgele titreşim | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 
| Etkisi | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 100g,8ms,1/2sin | 
| Çalışma sıcaklık aralığı | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | 
| Depolama sıcaklık aralığı | -60~+120°C | -60~+120°C | -60~+120°C | 
| Güç kaynağı | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| Mevcut tüketim | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | 
| Sıcaklık sensörü | Seçenek | Seçenek | Seçenek | 
| Boyut | F25.4X30mm | F25.4X30mm | F25.4X30mm | 
| Ağırlık | ≤ 80 g | ≤ 80 g | ≤ 80 g | 
