| Marka Adı: | Firepower |
| Model Numarası: | MFOG-24 |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 700$ |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 500/ay |
MFOG-24 Mikro-Nano Fiber Optik Giroskop, optik, mekanik ve elektronikleri entegre eden yüksek hassasiyetli bir açı hızı sensörüdür.Karşı yayılan ışık ışınlarının faz farkını işlemekle açısal dönüşü tespit eder.Kompakt, hafif ve hareketli parçaları olmayan MFOG-24, hızlı çalıştırma ve uzun vadeli güvenilirliği sağlar.
| Parametreler | Birim | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Ölçüm aralığı | °/s | ± 500 | ±300 | 300 |
| Ölçek Faktörü | LSB/°/s veya mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0.02 % RMS |
| Ölçek Faktörü Doğruluksuzluk | ppm | 300 | ≤ 1000 | N/A |
| Sıfır Tarafsızlık Dayanıklılığı (10s, 1σ) | °/saat | ≤1.5 | ≤2 | 1 (Allan varyansı min) |
| Sıfır Tarafsızlık Tekrarlanabilirliği (1σ) | °/saat | ≤1.5 | ≤2 | N/A |
| Köşe Rastgele Yürüyüş (ARW) | °/√h | ≤0.03 | ≤0.04 | 0.012 |
| Bant genişliği (3dB) | Hz / kHz | ≥ 300 Hz | ≥ 450 Hz | 0.6 kHz |
| Manyetik tepki | °/h/Gauss | N/A | N/A | 3 / 0.05 tipik |
| Başlatma | s | Hızlı. | Hızlı. | 0.03 |
| Güç kaynağı | V | 5 ± 0.15 | 5 ± 0.15 | +5V |
| Güç tüketimi | W | ≤1.5 | ≤0.7 | 0.5 |
| Veri oranı | KHz | N/A | N/A | 8 (24-bit) |
| Baud oranı | kBd | N/A | N/A | 921.6, RS422 asinkron |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40... +70 |
| Dayanıklılık / Depolama sıcaklığı | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55...+85 (>2 saat, çalışmıyor) |
| Rastgele titreşim | g | 20, 20~2000 Hz | 20 g | 18 g, 20~2000 Hz RMS |
| Şoklar | g | N/A | N/A | 750 g, 1 ms yarı sinüs |
| Boyutları | mm | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| Ağırlık | g | ≤30 | ≤30 | 30 / 45 |
| Konut | - Evet. | Yapısal + Optik + Elektronik | Yapısal + Optik + Elektronik | Al alaşımı / μ-metal, IP67 |
| MTBF / Yaşam süresi | yıl | N/A | N/A | 15 (nem koşulları uygulanır) |
| Hareketli Parçalar | - Evet. | Hiçbiri | Hiçbiri | Hiçbiri |
| Başlangıç | - Evet. | Hızlı. | Hızlı. | 0.03 s |
| Başvurular | - Evet. | UAV, Robotik, Tavrı Kontrolü, Hassas Ölçüm | UAV, Robotik, Tavrı Kontrolü, Hassas Ölçüm | UAV, Robotik, Tavrı Kontrolü, Hassas Ölçüm |
| Değiştirme | - Evet. | Fizoptika VG191AD uyumlu | Fizoptika VG191AD uyumlu | N/A |
Drone, özerk araç, robotik ve endüstriyel hareket kontrolü için navigasyon. Fizoptika VG191AD'nin drop-in yerine geçer.
Elektriksel arayüz
|
Sayı |
Tanımlama |
|
1 |
5V |
|
2 |
Analog çıkışL- Evet. |
|
3 |
Analog çıkış yüksek |
|
4 |
GND |